
この記事では、MLB球団の年俸総額をランキング形式で紹介します。
- 2022年のMLB球団の年俸総額
- 2021年の球団の成績
- 各球団のポジションごとの年俸総額
- 各球団の最高年俸の選手と年俸
最後に、NPBの年俸総額をランキングで紹介していますので、規模の違いを実感してみてください。
- MLB球団の年俸総額ランキング【2022年】
- 1位:Los Angeles Dodgers
- 2位:New York Mets
- 3位:New York Yankees
- 4位:Philadelphia Phillies
- 5位:San Diego Padres
- 6位:Boston Red Sox
- 7位:Chicago White Sox
- 8位:Houston Astros
- 9位:Atlanta Braves
- 10位:Los Angeles Angels
- 11位:Toronto Blue Jays
- 12位:San Francisco Giants
- 13位:St. Louis Cardinals
- 14位:Chicago Cubs
- 2022年MLB球団の総年俸の平均
- 15位:Texas Rangers
- 16位:Minnesota Twins
- 17位:Colorado Rockies
- 18位:Detroit Tigers
- 19位:Milwaukee Brewers
- 20位:Washington Nationals
- 21位:Seattle Mariners
- 22位:Cincinnati Reds
- 23位:Tampa Bay Rays
- 24位:Kansas City Royals
- 25位:Arizona Diamondbacks
- 26位:Miami Marlins
- 27位:Cleveland Guardians
- 28位:Pittsburgh Pirates
- 29位:Oakland Athletics
- 30位:Baltimore Orioles
- NPB球団の年俸総額ランキング【2022年】
- まとめ
MLB球団の年俸総額ランキング【2022年】
ここから、2022年のMLB各球団の年俸総額をランキングで紹介します。
1位:Los Angeles Dodgers

年俸総額 | $270,814,370 (約¥37,372,383,060) |
2021年成績 | 106勝56敗 勝率.654 ナ・リーグ西地区2位 |
ポジション | 総額 | 円換算 |
---|---|---|
投手 | $85,779,222 | 約¥11,837,532,636 |
捕手 | $3,480,000 | 約¥480,240,000 |
内野手 | $70,223,840 | 約¥9,690,889,920 |
外野手 | $58,520,860 | 約¥8,075,878,680 |
DH | $13,000,000 | 約¥1,794,000,000 |
選手名 | POS. | 年齢 | 年俸 |
---|---|---|---|
トレバー・バウアー | 投手 | 31 | $35,333,333 (約¥4,875,999,954) |
2位:New York Mets

年俸総額 | $268,292,506 (約¥37,024,365,828) |
2021年成績 | 77勝85敗 勝率.475 ナ・リーグ東地区3位 |
ポジション | 総額 | 円換算 |
---|---|---|
投手 | $268,292,506 | 約¥37,024,365,828 |
捕手 | $9,059,230 | 約¥1,250,173,740 |
内野手 | $55,471,150 | 約¥7,655,018,700 |
外野手 | $35,551,276 | 約¥4,906,076,088 |
DH | $2,888,496 | 約¥398,612,448 |
選手名 | POS. | 年齢 | 年俸 |
---|---|---|---|
マックス・ シャーザー | 投手 | 37 | $43,333,333 (約¥5,979,999,954) |
3位:New York Yankees

年俸総額 | $252,957,200 (約¥34,908,093,600) |
2021年成績 | 92勝70敗 勝率.568 ア・リーグ東地区2位 |
ポジション | 総額 | 円換算 |
---|---|---|
投手 | $84,713,587 | 約¥11,690,475,006 |
捕手 | $1,655,000 | 約¥228,390,000 |
内野手 | $44,869,766 | 約¥6,192,027,708 |
外野手 | $60,438,450 | 約¥8,340,506,100 |
DH | $23,000,000 | 約¥3,174,000,000 |
選手名 | POS. | 年齢 | 年俸 |
---|---|---|---|
ゲリット・コール | 投手 | 31 | $36,000,000 (約¥4,968,000,000) |
4位:Philadelphia Phillies

年俸総額 | $244,484,097 (約¥33,738,805,386) |
成績 | 82勝80敗 勝率.506 ナ・リーグ東地区2位 |
ポジション | 総額 | 円換算 |
---|---|---|
投手 | $74,677,627 | 約¥10,305,512,526 |
捕手 | $24,579,500 | 約¥3,391,971,000 |
内野手 | $24,997,530 | 約¥3,449,659,140 |
外野手 | $39,864,676 | 約¥5,501,325,288 |
DH | $27,638,462 | 約¥3,814,107,756 |
選手名 | POS. | 年齢 | 年俸 |
---|---|---|---|
ブライス・ハーパー | DH | 29 | $27,638,462 (約¥3,814,107,756) |
5位:San Diego Padres

年俸総額 | $224,511,694 (約¥30,982,613,772) |
成績 | 79勝83敗 勝率.488 ナ・リーグ西地区3位 |
ポジション | 総額 | 円換算 |
---|---|---|
投手 | $89,543,109 | 約¥12,356,949,042 |
捕手 | $3,632,662 | 約¥501,307,356 |
内野手 | $43,620,928 | 約¥6,019,688,064 |
外野手 | $37,137,333 | 約¥6,019,688,064 |
DH |
選手名 | POS. | 年齢 | 年俸 |
---|---|---|---|
マニー・マチャド | 3B | 29 | $32,000,000 (約¥4,416,000,000) |
ダルビッシュ有 | 投手 | 35 | $20,000,000 (約¥2,760,000,000) |
6位:Boston Red Sox

年俸総額 | $212,012,131 (約¥29,257,674,078) |
2021年成績 | 92勝70敗 .勝率.568 ア・リーグ東地区3位 |
ポジション | 総額 | 円換算 |
---|---|---|
投手 | $46,163,402 | 約¥6,370,549,476 |
捕手 | $454,008 | 約¥62,653,104 |
内野手 | $33,497,900 | 約¥62,653,104 |
外野手 | $37,137,333 | 約¥5,124,951,954 |
DH | $19,350,000 | 約¥2,670,300,000 |
選手名 | POS. | 年齢 | 年俸 |
---|---|---|---|
クリス・セール | 投手 | 33 | $30,000,000 (約¥4,140,000,000) |
7位:Chicago White Sox

年俸総額 | $203,205,326 (約¥28,042,334,988) |
2021年成績 | 93勝69敗 勝率.574 ア・リーグ中地区1位 |
ポジション | 総額 | 円換算 |
---|---|---|
投手 | $68,996,311 | 約¥9,521,490,918 |
捕手 | $18,319,228 | 約¥2,528,053,464 |
内野手 | $43,339,730 | 約¥5,980,882,740 |
外野手 | $23,887,177 | 約¥3,296,430,426 |
DH | $1,386,067 | 約¥191,277,246 |
選手名 | POS. | 年齢 | 年俸 |
---|---|---|---|
ホセ・アブレイユ | 1B | 35 | $19,666,668 (約¥2,714,000,184) |
8位:Houston Astros

年俸総額 | $183,341,795 (約¥25,301,167,710) |
2021年成績 | 95勝67敗 勝率.586 ワールド・チャンピオン |
ポジション | 総額 | 円換算 |
---|---|---|
投手 | $76,450,854 | 約¥10,550,217,852 |
捕手 | $7,461,568 | 約¥1,029,696,384 |
内野手 | $57,672,167 | 約¥7,958,759,046 |
外野手 | $2,615,540 | 約¥360,944,520 |
DH | $764,600 | 約¥105,514,800 |
選手名 | POS. | 年齢 | 年俸 |
---|---|---|---|
ホセ・アルトゥーベ | 2B | 32 | $29,000,000 (約¥4,002,000,000) |
9位:Atlanta Braves

年俸総額 | $182,993,852 (約¥25,253,151,576) |
2021年成績 | 88勝73敗 勝率.547 ナ・リーグ東地区1位 |
ポジション | 総額 | 円換算 |
---|---|---|
投手 | $59,154,551 | 約¥8,163,328,038 |
捕手 | $8,667,071 | 約¥1,196,055,798 |
内野手 | $31,301,106 | 約¥4,319,552,628 |
外野手 | $27,258,252 | 約¥3,761,638,776 |
DH | $16,000,000 | 約¥2,208,000,000 |
選手名 | POS. | 年齢 | 年俸 |
---|---|---|---|
チャーリー・ モートン | 投手 | 38 | $20,000,000 (約¥2,760,000,000) |
10位:Los Angeles Angels

年俸総額 | $179,877,811 (約¥24,823,137,918) |
2021年成績 | 77勝85敗 勝率.475 ア・リーグ西地区4位 |
ポジション | 総額 | 円換算 |
---|---|---|
投手 | $31,832,908 | 約¥4,392,941,304 |
捕手 | $4,776,922 | 約¥659,215,236 |
内野手 | $43,079,080 | 約¥5,944,913,040 |
外野手 | $38,415,343 | 約¥3,761,638,776 |
DH |
選手名 | POS. | 年齢 | 年俸 |
---|---|---|---|
マイク・トラウト | CF | 30 | $37,216,667 (約¥5,135,900,046) |
大谷翔平 | 投手 | 27 | $5,500,000 (約¥759,000,000) |
11位:Toronto Blue Jays

年俸総額 | $177,071,670 (約¥24,435,890,460) |
2021年成績 | 91勝71敗 勝率.562 ア・リーグ東地区4位 |
ポジション | 総額 | 円換算 |
---|---|---|
投手 | $67,401,081 | 約¥9,301,349,178 |
捕手 | $2,890,914 | 約¥398,946,132 |
内野手 | $26,632,640 | 約¥3,675,304,320 |
外野手 | $34,100,179 | 約¥4,705,824,702 |
DH | $10,650,000 | 約¥1,469,700,000 |
選手名 | POS. | 年齢 | 年俸 |
---|---|---|---|
ジョージ・ スプリンガー | CF | 32 | $29,666,666 (約¥4,093,999,908) |
12位:San Francisco Giants

年俸総額 | $161,453,046 (約¥22,280,520,348) |
成績 | 107勝55敗 勝率.660 ナ・リーグ西地区1位 |
ポジション | 総額 | 円換算 |
---|---|---|
投手 | $14,128,074 | 約¥1,949,674,212 |
捕手 | $1,071,820 | 約¥147,911,160 |
内野手 | $18,170,156 | 約¥2,507,481,528 |
外野手 | $6,376,150 | 約¥879,908,700 |
DH | $3,500,000 | 約¥483,000,000 |
選手名 | POS. | 年齢 | 年俸 |
---|---|---|---|
カルロス・ロドン | 投手 | 29 | $21,500,000 (約¥2,967,000,000) |
13位:St. Louis Cardinals

年俸総額 | $156,428,325 (約¥21,587,108,850) |
2021年成績 | 90勝72敗 勝率.556 ナ・リーグ中地区2位 |
ポジション | 総額 | 円換算 |
---|---|---|
投手 | $57,194,604 | 約¥7,892,855,352 |
捕手 | $10,718,300 | 約¥1,479,125,400 |
内野手 | $56,619,066 | 約¥7,813,431,108 |
外野手 | $7,110,821 | 約¥981,293,298 |
DH | $3,080,750 | 約¥425,143,500 |
選手名 | POS. | 年齢 | 年俸 |
---|---|---|---|
ノーラン・アレナド | 3B | 31 | $35,075,000 (約¥4,840,350,000) |
14位:Chicago Cubs

年俸総額 | $151,054,737 (約¥20,845,553,706) |
2021年成績 | 71勝91敗 勝率.457 ナ・リーグ中地区4位 |
ポジション | 総額 | 円換算 |
---|---|---|
投手 | $44,965,508 | 約¥6,205,240,104 |
捕手 | $16,148,056 | 約¥2,228,431,728 |
内野手 | $4,853,440 | 約¥669,774,720 |
外野手 | $15,811,500 | 約¥2,181,987,000 |
DH | $1,450,000 | 約¥200,100,000 |
選手名 | POS. | 年齢 | 年俸 |
---|---|---|---|
マーカス・ ストローマン | 投手 | 31 | $25,000,000 (約¥3,450,000,000) |
鈴木 誠也 | RF | 27 | $8,000,000 (約¥1,104,000,000) |
2022年MLB球団の総年俸の平均
年俸総額 | 円換算 |
---|---|
$150,638,417 | ¥20,788,101,546 |
15位:Texas Rangers

年俸総額 | $150,037,446 (約¥20,705,167,548) |
2021年成績 | 60勝102敗 勝率.420 ア・リーグ西地区5位 |
ポジション | 総額 | 円換算 |
---|---|---|
投手 | $31,737,462 | 約¥4,379,769,756 |
捕手 | $1,725,526 | 約¥238,122,588 |
内野手 | $61,185,202 | 約¥8,443,557,876 |
外野手 | $6,590,896 | 約¥909,543,648 |
DH |
選手名 | POS. | 年齢 | 年俸 |
---|---|---|---|
コーリー・シーガー | SS | 28 | $33,000,000 (約¥4,554,000,000) |
16位:Minnesota Twins

年俸総額 | $149,030,158 (約¥20,566,161,804) |
2021年成績 | 73勝89敗 勝率.481 ア・リーグ中地区5位 |
ポジション | 総額 | 円換算 |
---|---|---|
投手 | $13,845,166 | 約¥1,910,632,908 |
捕手 | $9,713,050 | 約¥1,340,400,900 |
内野手 | $45,077,930 | 約¥6,220,754,340 |
外野手 | $1,672,040 | 約¥230,741,520 |
DH |
選手名 | POS. | 年齢 | 年俸 |
---|---|---|---|
カルロス・コレア | SS | 27 | $35,100,000 (約¥4,843,800,000) |
前田 健太 | 投手 | 34 | $3,125,000 (約¥431,250,000) |
17位:Colorado Rockies

年俸総額 | $140,012,218 (約¥19,321,686,084) |
2021年成績 | 74勝87敗 勝率.460 ナ・リーグ西地区4位 |
ポジション | 総額 | 円換算 |
---|---|---|
投手 | $31,494,677 | 約¥4,346,265,426 |
捕手 | $3,542,286 | 約¥488,835,468 |
内野手 | $20,884,733 | 約¥2,882,093,154 |
外野手 | $11,038,333 | 約¥1,523,289,954 |
DH |
選手名 | POS. | 年齢 | 年俸 |
---|---|---|---|
チャーリー・ ブラックモン | DH | 36 | $21,333,333 (約2,943,999,954) |
18位:Detroit Tigers

年俸総額 | $136,287,588 (約¥18,807,687,144) |
2021年成績 | 77勝85敗 勝率.475 ア・リーグ中地区3位 |
ポジション | 総額 | 円換算 |
---|---|---|
投手 | $27,336,580 | 約¥3,772,448,040 |
捕手 | $8,460,400 | 約¥1,167,535,200 |
内野手 | $35,671,110 | 約¥4,922,613,180 |
外野手 | $2,294,770 | 約¥316,678,260 |
DH | $32,000,000 | 約¥4,416,000,000 |
選手名 | POS. | 年齢 | 年俸 |
---|---|---|---|
ミゲル・カブレラ | DH | 39 | $32,000,000 (約¥4,416,000,000) |
19位:Milwaukee Brewers

年俸総額 | $130,769,325 (約¥18,046,166,850) |
2021年成績 | 95勝67敗 勝率.586 ナ・リーグ中地区1位 |
ポジション | 総額 | 円換算 |
---|---|---|
投手 | $27,025,693 | 約¥3,729,545,634 |
捕手 | $7,000,000 | 約¥966,000,000 |
内野手 | $20,706,302 | 約¥2,857,469,676 |
外野手 | $30,511,094 | 約¥4,210,530,972 |
DH | $8,500,000 | 約¥1,173,000,000 |
選手名 | POS. | 年齢 | 年俸 |
---|---|---|---|
クリスチャン・ イエリッチ | LF | 30 | $26,000,000 (約¥3,588,000,000) |
20位:Washington Nationals

年俸総額 | $126,809,535 (約¥17,499,715,830) |
2021年成績 | 65勝97敗 勝率.401 ナ・リーグ東地区5位 |
ポジション | 総額 | 円換算 |
---|---|---|
投手 | $35,212,456 | 約¥4,859,318,928 |
捕手 | $935,505 | 約¥129,099,690 |
内野手 | $6,126,886 | 約¥845,510,268 |
外野手 | $2,797,182 | 約¥386,011,116 |
DH | $13,916,480 | 約¥1,920,474,240 |
選手名 | POS. | 年齢 | 年俸 |
---|---|---|---|
スティーブン・ ストラスバーグ | 投手 | 33 | $35,000,000 (約¥4,830,000,000) |
21位:Seattle Mariners

年俸総額 | $115,838,907 (約¥15,985,769,166) |
2021年成績 | 90勝72敗 勝率.556 ア・リーグ西地区2位 |
ポジション | 総額 | 円換算 |
---|---|---|
投手 | $42,815,383 | 約¥5,908,522,854 |
捕手 | $2,797,878 | 約¥386,107,164 |
内野手 | $30,183,281 | 約¥4,165,292,778 |
外野手 | $11,049,366 | 約¥1,524,812,508 |
DH |
選手名 | POS. | 年齢 | 年俸 |
---|---|---|---|
ロビー・レイ | 投手 | 30 | $21,000,000 (約¥2,898,000,000) |
22位:Cincinnati Reds

年俸総額 | $115,467,321 (約¥15,934,490,298) |
2021年成績 | 83勝79敗 勝率.512 ナ・リーグ中地区3位 |
ポジション | 総額 | 円換算 |
---|---|---|
投手 | $10,402,296 | 約¥1,435,516,848 |
捕手 | $415,368 | 約¥57,320,784 |
内野手 | $10,078,264 | 約¥1,390,800,432 |
外野手 | $1,650,084 | 約¥227,711,592 |
DH |
選手名 | POS. | 年齢 | 年俸 |
---|---|---|---|
ジョーイ・ボット | 1B | 38 | $25,000,000 (約¥3,450,000,000) |
23位:Tampa Bay Rays

年俸総額 | $98,342,073 (約¥13,571,206,074) |
2021年成績 | 100勝62敗 勝率.617 ア・リーグ東地区1位 |
ポジション | 総額 | 円換算 |
---|---|---|
投手 | $29,256,768 | 約¥4,037,433,984 |
捕手 | $2,043,438 | 約¥281,994,444 |
内野手 | $9,177,735 | 約¥1,266,527,430 |
外野手 | $10,391,075 | 約¥1,433,968,350 |
DH |
選手名 | POS. | 年齢 | 年俸 |
---|---|---|---|
コーリー・ クルーバー | 投手 | 36 | $13,000,000 (約¥1,794,000,000) |
24位:Kansas City Royals

年俸総額 | $92,613,711 (約¥12,780,692,118) |
2021年成績 | 74勝88敗 勝率.457 ア・リーグ中地区4位 |
ポジション | 総額 | 円換算 |
---|---|---|
投手 | $27,486,836 | 約¥3,793,183,368 |
捕手 | $18,476,904 | 約¥2,549,812,752 |
内野手 | $9,942,282 | 約¥1,372,034,916 |
外野手 | $6,218,984 | 約¥858,219,792 |
DH | $603,822 | 約¥83,327,436 |
選手名 | POS. | 年齢 | 年俸 |
---|---|---|---|
サルバドール・ ペレス | 捕手 | 32 | $18,000,000 (約¥2,484,000,000) |
25位:Arizona Diamondbacks

年俸総額 | $86,497,423 (約¥11,936,644,374) |
2021年成績 | 52勝110敗 .勝率.321 ナ・リーグ西地区5位 |
ポジション | 総額 | 円換算 |
---|---|---|
投手 | $41,483,811 | 約¥5,724,765,918 |
捕手 | $3,325,000 | 約¥458,850,000 |
内野手 | $4,588,526 | 約¥633,216,588 |
外野手 | $3,589,743 | 約¥495,384,534 |
DH | $523,056 | 約¥72,181,728 |
選手名 | POS. | 年齢 | 年俸 |
---|---|---|---|
マディソン・ バンガーナー | 投手 | 32 | $23,000,000 (約¥3,174,000,000) |
26位:Miami Marlins

年俸総額 | $82,954,422 (約¥11,447,710,236) |
2021年成績 | 67勝95敗 勝率.414 ナ・リーグ東地区4位 |
ポジション | 総額 | 円換算 |
---|---|---|
投手 | $16,428,388 | 約¥2,267,117,544 |
捕手 | $2,953,826 | 約¥407,627,988 |
内野手 | $16,363,436 | 約¥2,258,154,168 |
外野手 | $13,596,330 | 約¥1,876,293,540 |
DH |
選手名 | POS. | 年齢 | 年俸 |
---|---|---|---|
アビサイル・ ガルシア | RF | 31 | $12,000,000 (約¥1,656,000,000) |
ホルヘ・ソレア | LF | 30 | $12,000,000 (約¥1,656,000,000) |
27位:Cleveland Guardians

年俸総額 | $66,477,492 (約¥9,173,893,896) |
2021年成績 | 80勝82敗 勝率.494 ア・リーグ中地区2位 |
ポジション | 総額 | 円換算 |
---|---|---|
投手 | $18,807,906 | 約¥2,595,491,028 |
捕手 | $4,915,384 | 約¥678,322,992 |
内野手 | $29,623,082 | 約¥4,087,985,316 |
外野手 | $3,161,506 | 約¥436,287,828 |
DH |
選手名 | POS. | 年齢 | 年俸 |
---|---|---|---|
ホセ・ラミレス | 3B | 29 | $22,000,000 (約¥3,036,000,000) |
28位:Pittsburgh Pirates

年俸総額 | $66,184,032 (約¥9,133,396,416) |
2021年成績 | 61勝101敗 勝率.377 ナ・リーグ中地区5位 |
ポジション | 総額 | 円換算 |
---|---|---|
投手 | $6,555,053 | 約¥904,597,314 |
捕手 | $903,810 | 約¥124,725,780 |
内野手 | $13,655,980 | 約¥1,884,525,240 |
外野手 | $9,357,660 | 約¥1,291,357,080 |
DH |
選手名 | POS. | 年齢 | 年俸 |
---|---|---|---|
ケブライアン・ ヘイズ | 3B | 25 | $10,000,000 (約¥1,380,000,000) |
フェリペ・バスケス | 投手 | 30 | $10,000,000 (約¥1,380,000,000) |
29位:Oakland Athletics

年俸総額 | $48,443,900 (約¥6,685,258,200) |
2021年成績 | 86勝76敗 勝率.531 ア・リーグ西地区3位 |
ポジション | 総額 | 円換算 |
---|---|---|
投手 | $5,645,656 | 約¥779,100,528 |
捕手 | $1,867,300 | 約¥257,687,400 |
内野手 | $3,553,854 | 約¥490,431,852 |
外野手 | $3,967,513 | 約¥547,516,794 |
DH |
選手名 | POS. | 年齢 | 年俸 |
---|---|---|---|
ダニエル・スーサック | 捕手 | 21 | $3,531,200 (約¥487,305,600) |
30位:Baltimore Orioles

年俸総額 | $44,888,388 (約¥6,194,597,544) |
2021年成績 | 52勝110敗 勝率.321 ア・リーグ東地区5位 |
ポジション | 総額 | 円換算 |
---|---|---|
投手 | $11,839,840 | 約¥1,633,897,920 |
捕手 | $1,636,902 | 約¥225,892,476 |
内野手 | $3,124,306 | 約¥431,154,228 |
外野手 | $5,444,810 | 約¥751,383,780 |
DH |
選手名 | POS. | 年齢 | 年俸 |
---|---|---|---|
ジャクソン・ ホリデイ | SS | 18 | $8,190,000 (約¥1,130,220,000) |
NPB球団の年俸総額ランキング【2022年】
ここから、2022年のNPB各球団の年俸総額をランキングで紹介します。
NPB球団年俸総額
球団 | 年俸総額 | 2021年成績 |
---|---|---|
福岡ソフトバンク | \6,211,200,000 | パ・リーグ4位 |
巨人 | ¥4,550,900,000 | セ・リーグ3位 |
東北楽天 | ¥3,767,440,000 | パ・リーグ3位 |
東京ヤクルト | ¥3,387,300,000 | 日本一 |
阪神 | ¥3,203,200,000 | セ・リーグ2位 |
横浜DeNA | ¥3,141,400,000 | セ・リーグ6位 |
埼玉西武 | ¥2,818,500,000 | パ・リーグ6位 |
千葉ロッテ | ¥2,791,200,000 | パ・リーグ2位 |
オリックス | ¥2,753,150,000 | パ・リーグ1位 |
北海道日本ハム | ¥2,525,600,000 | パ・リーグ5位 |
広島 | ¥2,521,200,000 | セ・リーグ4位 |
中日 | ¥2,513,910,000 | セ・リーグ5位 |
NPB選手最高年俸
選手 | 所属球団 | ポジション | 年俸 |
---|---|---|---|
田中 将大 | 東北楽天 | SP | ¥900,000,000 |
まとめ
この記事では、2022年のMLB各球団の年俸総額を紹介しました。
NPB球団の年俸総額と比較すると、桁がひとつ違うことが分かり、その規模の違いを感じていただけたと思います。
2023年の年俸総額がどのようになるのでしょうね。
コメント