
この記事では、プロ野球の試合数の変遷を紹介します。
1936年に現在のプロ野球の原型となるリーグ戦が始まって、今年2022年で87年になります。
紆余曲折を経て、現在のプロ野球の形ができあがりました。
この記事を読めば、以下の事が分かります。
- 当時の球団数
- その球団の年間の試合数=各球団試合数
- リーグ全体の年間の試合数=総試合数
プロ野球の試合数の変遷【1リーグ時代】1936~1949
1939年2月9日、大日本東京野球倶楽部(現在の読売ジャイアンツ)と名古屋野球倶楽部(現在の中日ドラゴンズ)が名古屋で行ったのが初めての試合でした。
年度 | 球団数 | 試合数 | 総試合数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1936 | 5⇒7 | ※ 下の表 | 149 春季26 夏季24 秋季99 | 3季制 |
1937 | 8 | 前期56 後期49 | 前期224 後期196 | 2季制 |
1938 | 8 | 前期35 後期96 | 前期140 後期432 | 2季制 |
1939 | 9 | 104 | 468 | |
1940 | 9 | 104 | 469 | 引分再試合1 |
1941 | 8 | 84 | 340 | 引分再試合4 |
1942 | 8 | 105 | 420 | |
1943 | 8 | 84 | 336 | |
1944 | 6 | 35 | 105 | |
1945 | 中止 | |||
1946 | 8 | 105 | 420 | |
1947 | 8 | 119 | 476 | |
1948 | 8 | 140 | 560 | |
1949 | 8 | 140 | 542 | 打切18 |
※プロ野球の最初の年1936年の公式戦の内容は次のようになっています。
春季 | 総当たり5試合ずつの短期リーグ戦 |
夏季 | 東京・大阪・名古屋でトーナメント戦 |
秋季 | 東京大会はリーグ戦2回 大阪大会はリーグ戦2回+トーナメント戦1回 名古屋大会でトーナメント戦1回 |
春季と夏季は順位を決めませんでしたが、秋季は勝ち点制で順位を決め、勝ち点で並んだ東京巨人軍と大阪タイガースが優勝決定戦を行い、2勝1敗で東京巨人軍が優勝しています。
現在のような長期のリーグ戦は1937年から2季制で行われ、春季に東京巨人軍が首位、秋季に大阪タイガースが首位、年度優勝決定戦では、4勝2敗で大阪タイガースが優勝しています。
プロ野球の試合数の変遷【2リーグ時代】
プロ野球の再編問題で、新チームの加盟に反対するチームが集まってセントラルリーグ、賛成していたチームがパシフィックリーグに分裂して2リーグ制となりました。
2リーグ制になった経緯と当時の各リーグの所属チームは、こちらをご覧ください。
プロ野球の試合数の変遷【セ・リーグ】
年度 | 球団数 | 試合数 | 総試合数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1950 | 8 | 140 | 563 | 打切7 |
1951 | 7 | 120 | 386 | 打切34 |
1952 | 7 | 120 | 420 | |
1953 | 6 | 130 | 385 | 打切5 |
1954 | 6 | 130 | 390 | |
1955 | 6 | 130 | 390 | |
1956 | 6 | 130 | 390 | |
1957 | 6 | 130 | 390 | |
1958 | 6 | 130 | 390 | |
1959 | 6 | 130 | 390 | |
1960 | 6 | 130 | 390 | |
1961 | 6 | 130 | 390 | |
1962 | 6 | 130 | 401 | 引分再試合11 |
1963 | 6 | 140 | 420 | |
1964 | 6 | 140 | 420 | |
1965 | 6 | 140 | 420 | |
1966 | 6 | 130 | 401 | 引分再試合11 |
1967 | 6 | 130 | 406 | 引分再試合16 |
1968 | 6 | 130 | 401 | 引分再試合11 |
1969 | 6 | 130 | 390 | |
1970 | 6 | 130 | 390 | |
1971 | 6 | 130 | 390 | |
1972 | 6 | 130 | 390 | |
1973 | 6 | 130 | 390 | |
1974 | 6 | 130 | 390 | |
1975 | 6 | 130 | 390 | |
1976 | 6 | 130 | 390 | |
1977 | 6 | 130 | 390 | |
1978 | 6 | 130 | 390 | |
1979 | 6 | 130 | 390 | |
1980 | 6 | 130 | 390 | |
1981 | 6 | 130 | 390 | |
1982 | 6 | 130 | 390 | |
1983 | 6 | 130 | 390 | |
1984 | 6 | 130 | 390 | |
1985 | 6 | 130 | 390 | |
1986 | 6 | 130 | 390 | |
1987 | 6 | 130 | 390 | |
1988 | 6 | 130 | 390 | |
1989 | 6 | 130 | 390 | |
1990 | 6 | 130 | 393 | 引分再試合3 |
1991 | 6 | 130 | 393 | 引分再試合3 |
1992 | 6 | 130 | 392 | 引分再試合2 |
1993 | 6 | 130 | 394 | 引分再試合4 |
1994 | 6 | 130 | 390 | |
1995 | 6 | 130 | 391 | 引分再試合1 |
1996 | 6 | 130 | 390 | |
1997 | 6 | 135 | 407 | 引分再試合2 |
1998 | 6 | 135 | 406 | 引分再試合1 |
1999 | 6 | 135 | 405 | |
2000 | 6 | 135 | 407 | 引分再試合2 |
2001 | 6 | 140 | 420 | |
2002 | 6 | 140 | 420 | |
2003 | 6 | 140 | 420 | |
2004 | 6 | 140 | 414 | ストライキ |
2005 | 6 | 146 | 546 | うち交流戦36 |
2006 | 6 | 146 | 546 | うち交流戦36 |
2007 | 6 | 144 | 504 | うち交流戦24 |
2008 | 6 | 144 | 504 | うち交流戦24 |
2009 | 6 | 144 | 504 | うち交流戦24 |
2010 | 6 | 144 | 504 | うち交流戦24 |
2011 | 6 | 144 | 504 | うち交流戦24 |
2012 | 6 | 144 | 504 | うち交流戦24 |
2013 | 6 | 144 | 504 | うち交流戦24 |
2014 | 6 | 144 | 504 | うち交流戦24 |
2015 | 6 | 143 | 483 | うち交流戦18 |
2016 | 6 | 143 | 483 | うち交流戦18 |
2017 | 6 | 143 | 483 | うち交流戦18 |
2018 | 6 | 143 | 483 | うち交流戦18 |
2019 | 6 | 143 | 483 | うち交流戦18 |
2020 | 6 | 120 | 360 | 感染症に より削減 |
2021 | 6 | 143 | 483 | うち交流戦18 |
2022 | 6 | 143 | 483 | うち交流戦18 |
2007年からは、2004年から行われていたパ・リーグのプレーオフ二倣い、セ・リーグもシーズン終了後に上位3チームによるプレーオフを実施することになり、名称もクライマックスシリーズとしました。

セパ交流戦で、いつもは対戦しないチームとの試合はワクワクします。
プロ野球の試合数の変遷【パ・リーグ】
年度 | 球団数 | 試合数 | 総試合数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1950 | 7 | 120 | 420 | 打切62 |
1951 | 7 | 120 | 358 | |
1952 | 7 | 108 | 403 | 引分再試合25 |
1953 | 7 | 120 | 420 | |
1954 | 7 | 140 | 560 | |
1955 | 8 | 140 | 569 | 引分再試合9 |
1956 | 8 | 154 | 616 | |
1957 | 7 | 132 | 462 | |
1958 | 6 | 130 | 390 | |
1959 | 6 | 130 | 408 | 引分再試合18 |
1960 | 6 | 130 | 402 | 引分再試合12 |
1961 | 6 | 140 | 420 | |
1962 | 6 | 130 | 398 | 引分再試合8 |
1963 | 6 | 150 | 450 | |
1964 | 6 | 150 | 450 | |
1965 | 6 | 140 | 420 | |
1966 | 6 | 130 | 404 | 引分再試合14 |
1967 | 6 | 130 | 405 | 引分再試合15 |
1968 | 6 | 130 | 406 | 引分再試合16 |
1969 | 6 | 130 | 390 | |
1970 | 6 | 130 | 390 | |
1971 | 6 | 130 | 390 | |
1972 | 6 | 130 | 390 | |
1973 | 6 | 前期65 後期65 | 前期195 後期195 | 2季制 |
1974 | 6 | 前期65 後期65 | 前期195 後期195 | 2季制 |
1975 | 6 | 前期65 後期65 | 前期195 後期195 | 2季制 |
1976 | 6 | 前期65 後期65 | 前期195 後期195 | 2季制 |
1977 | 6 | 前期65 後期65 | 前期195 後期195 | 2季制 |
1978 | 6 | 前期65 後期65 | 前期195 後期195 | 2季制 |
1979 | 6 | 前期65 後期65 | 前期195 後期195 | 2季制 |
1980 | 6 | 前期65 後期65 | 前期195 後期195 | 2季制 |
1981 | 6 | 前期65 後期65 | 前期195 後期195 | 2季制 |
1982 | 6 | 前期65 後期65 | 前期195 後期195 | 2季制 |
1983 | 6 | 130 | 390 | |
1984 | 6 | 130 | 390 | |
1985 | 6 | 130 | 390 | |
1986 | 6 | 130 | 390 | |
1987 | 6 | 130 | 390 | |
1988 | 6 | 130 | 390 | |
1989 | 6 | 130 | 390 | |
1990 | 6 | 130 | 390 | |
1991 | 6 | 130 | 390 | |
1992 | 6 | 130 | 390 | |
1993 | 6 | 130 | 390 | |
1994 | 6 | 130 | 390 | |
1995 | 6 | 130 | 390 | |
1996 | 6 | 130 | 390 | |
1997 | 6 | 135 | 405 | |
1998 | 6 | 135 | 405 | |
1999 | 6 | 135 | 405 | |
2000 | 6 | 135 | 405 | |
2001 | 6 | 140 | 420 | |
2002 | 6 | 140 | 420 | |
2003 | 6 | 140 | 420 | |
2004 | 6 | 135 | 399 | ストライキ |
2005 | 6 | 146 | 516 | うち交流戦36 |
2006 | 6 | 146 | 516 | うち交流戦36 |
2007 | 6 | 144 | 504 | うち交流戦24 |
2008 | 6 | 144 | 504 | うち交流戦24 |
2009 | 6 | 144 | 504 | うち交流戦24 |
2010 | 6 | 144 | 504 | うち交流戦24 |
2011 | 6 | 144 | 504 | うち交流戦24 |
2012 | 6 | 144 | 504 | うち交流戦24 |
2013 | 6 | 144 | 504 | うち交流戦24 |
2014 | 6 | 144 | 504 | うち交流戦24 |
2015 | 6 | 143 | 483 | うち交流戦18 |
2016 | 6 | 143 | 483 | うち交流戦18 |
2017 | 6 | 143 | 483 | うち交流戦18 |
2018 | 6 | 143 | 483 | うち交流戦18 |
2019 | 6 | 143 | 483 | うち交流戦18 |
2020 | 6 | 120 | 360 | 感染症に より削減 |
2021 | 6 | 143 | 483 | |
2022 | 6 | 143 | 483 |
1952年、パ・リーグでは、全球団総当たりで予選リーグ108試合が行われた後、上位4球団で決勝リーグ12試合が行われ、両方の総合成績で順位が決まりました。
1973年から1982年のパ・リーグは、前期65試合、後期65試合に分けて行われ、それぞれの首位球団が5試合制のプレーオフで年間優勝チームを決め、年間優勝チームが日本シリーズに進出しました。
パ・リーグでは、セ・リーグに先んじて、2004年からシーズン上位3球団チームによるプレーオフが実施されていて、2007年からはクライマックスシリーズという名称で行われるようになりました。

むかしのパ・リーグは、観客の少ない球場でやっているイメージがありましたが、いろいろと工夫を重ねて、最近では観客も多いですし、見ていてプレーに迫力がありますよね。
こちらの記事では、MLBの試合数について解説しています。
まとめ
プロ野球の試合数の変遷を紹介いたしました。
プロ野球が始まったばかりの頃は、チーム数も試合数も手探りの状態で、毎年のように変化していたのが分かります。
2リーグに分裂後も、引き分け再試合を導入したり、パリーグでは2シーズン制を採用したり、プロ野球ファンのとって魅力ある存在になるために努力していることも分かりますね。
今後も、どのような施策を提案してくれるのかも楽しみです。
コメント